DIN Sprocket مناسب زنجیره غلتکی سری B. ANSI Sprocket suits زنجیره غلتکی سری. لطفا ببینید زنجیر غلتکی شما متعلق به کدام سری است و یک چرخ دنده مناسب برای آن پیدا کنید. ما ابعاد چرخ دنده 06B 08B 10B 12B را در اینجا ارائه می دهیم، لطفاً آنها را بررسی کنید. اگر به دنبال چرخ دنده های بزرگتر هستید، لطفاً پیوند چرخ دنده دیگری را بررسی کنید.
1. DIN Sprocket 06B-1-2
06B-1-2 | ||||||||
توجه داشته باشید | میلی متر | |||||||
گام صدا | 9.525 | |||||||
Roller Φ | 6.35 | |||||||
h | 5.3 | |||||||
h1 | 5.2 | |||||||
h2 | 15.4 | |||||||
ابعاد: میلی متر | ||||||||
دندان ها | OD | خسته | نوع B Simplex | نوع B دوبلکس | مواد | |||
هاب | هاب | خسته | ||||||
BD | BL | BD | BL | |||||
8 | 28.0 | 8 | 15 | 22 | 15 | 22 | 8 | C45 |
9 | 31.0 | 8 | 18 | 22 | 18 | 22 | 8 | |
10 | 34.0 | 8 | 20 | 22 | 20 | 22 | 8 | |
11 | 37.0 | 8 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | |
12 | 40.0 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
13 | 43.0 | 10 | 28 | 25 | 28 | 25 | 10 | |
14 | 46.3 | 10 | 31 | 25 | 31 | 25 | 10 | |
15 | 49.3 | 10 | 34 | 25 | 34 | 25 | 10 | |
16 | 52.3 | 10 | 37 | 28 | 37 | 30 | 12 | |
17 | 55.3 | 10 | 40 | 28 | 40 | 30 | 12 | |
18 | 58.3 | 10 | 43 | 28 | 43 | 30 | 12 | |
19 | 61.3 | 10 | 45 | 28 | 46 | 30 | 12 | |
20 | 64.3 | 10 | 46 | 28 | 49 | 30 | 12 | |
21 | 68.0 | 12 | 48 | 28 | 52 | 30 | 12 | |
22 | 71.0 | 12 | 50 | 28 | 55 | 30 | 12 | |
23 | 73.5 | 12 | 52 | 28 | 58 | 30 | 12 | |
24 | 77.0 | 12 | 54 | 28 | 61 | 30 | 12 | |
25 | 80.0 | 12 | 57 | 28 | 64 | 30 | 12 | |
26 | 83.0 | 12 | 60 | 28 | 67 | 30 | 12 | |
27 | 86.0 | 12 | 60 | 28 | 70 | 30 | 12 | |
28 | 89.0 | 12 | 60 | 28 | 73 | 30 | 12 | |
29 | 92.0 | 12 | 60 | 28 | 76 | 30 | 12 | |
30 | 94.7 | 12 | 60 | 30 | 79 | 30 | 12 | |
31 | 98.3 | 14 | 65 | 30 | 80 | 30 | 16 | |
32 | 101.3 | 14 | 65 | 30 | 80 | 30 | 16 | |
33 | 104.3 | 14 | 65 | 30 | 80 | 30 | 16 | |
34 | 107.3 | 14 | 65 | 30 | 80 | 30 | 16 | |
35 | 110.4 | 14 | 65 | 30 | 80 | 30 | 16 | |
36 | 113.4 | 16 | 70 | 30 | 90 | 30 | 16 | |
37 | 116.4 | 16 | 70 | 30 | 90 | 30 | 16 | |
38 | 119.5 | 16 | 70 | 30 | 90 | 30 | 16 | |
39 | 122.5 | 16 | 70 | 30 | 90 | 30 | 16 | |
40 | 125.5 | 16 | 70 | 30 | 90 | 30 | 16 | |
42 | 131.6 | 16 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
45 | 140.7 | 16 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
46 | 143.7 | 16 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
48 | 146.7 | 16 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
50 | 155.7 | 20 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
55 | 170.8 | 20 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
57 | 176.9 | 20 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
60 | 186.0 | 20 | 78 | 35 | 88 | 50 | 20 | |
76 | 234.9 | 20 | 78 | 35 | 88 | 50 | 25 | |
95 | 292.5 | 25 | 88 | 40 | 108 | 50 | 25 |
2. DIN Sprocket 08B-1-2
![]() ![]() ![]() | 08B-1-2 | |||||||
توجه داشته باشید | میلی متر | |||||||
گام صدا | 12.7 | |||||||
Roller Φ | 8.51 | |||||||
h | 7.2 | |||||||
h1 | 7 | |||||||
h2 | 21 | |||||||
ابعاد: میلی متر | ||||||||
دندان ها | OD | خسته | نوع B Simplex | نوع B دوبلکس | مواد | |||
هاب | هاب | خسته | ||||||
BD | BL | BD | BL | |||||
8 | 37.2 | 10 | 20 | 25 | 20 | 32 | 10 | C45 |
9 | 41.0 | 10 | 24 | 25 | 24 | 32 | 10 | |
10 | 45.2 | 10 | 26 | 25 | 28 | 32 | 10 | |
11 | 48.7 | 10 | 29 | 25 | 32 | 35 | 12 | |
12 | 53.0 | 10 | 33 | 28 | 35 | 35 | 12 | |
13 | 57.4 | 10 | 37 | 28 | 38 | 35 | 12 | |
14 | 61.8 | 10 | 41 | 28 | 42 | 35 | 12 | |
15 | 65.5 | 10 | 45 | 28 | 46 | 35 | 12 | |
16 | 69.5 | 12 | 50 | 28 | 50 | 35 | 14 | |
17 | 73.6 | 12 | 52 | 28 | 54 | 35 | 14 | |
18 | 77.8 | 12 | 56 | 28 | 58 | 35 | 14 | |
19 | 81.7 | 12 | 60 | 28 | 62 | 35 | 14 | |
20 | 85.8 | 12 | 64 | 28 | 66 | 35 | 14 | |
21 | 89.7 | 12 | 68 | 28 | 70 | 40 | 16 | |
22 | 93.8 | 12 | 70 | 28 | 70 | 40 | 16 | |
23 | 98.2 | 14 | 70 | 28 | 70 | 40 | 16 | |
24 | 101.8 | 14 | 70 | 28 | 75 | 40 | 16 | |
25 | 105.8 | 14 | 70 | 28 | 80 | 40 | 16 | |
26 | 110.0 | 16 | 70 | 30 | 85 | 40 | 20 | |
27 | 114.0 | 16 | 70 | 30 | 85 | 40 | 20 | |
28 | 118.0 | 16 | 80 | 30 | 90 | 40 | 20 | |
29 | 122.0 | 16 | 80 | 30 | 95 | 40 | 20 | |
30 | 126.1 | 16 | 90 | 30 | 100 | 40 | 20 | |
31 | 130.2 | 16 | 90 | 30 | 100 | 40 | 20 | |
32 | 134.3 | 16 | 90 | 30 | 100 | 40 | 20 | |
33 | 138.4 | 16 | 90 | 30 | 100 | 40 | 20 | |
34 | 142.6 | 16 | 90 | 30 | 100 | 40 | 20 | |
35 | 146.7 | 16 | 90 | 30 | 110 | 40 | 20 | |
36 | 151.0 | 16 | 90 | 35 | 110 | 40 | 20 | |
37 | 154.6 | 16 | 90 | 35 | 110 | 40 | 20 | |
38 | 158.6 | 16 | 90 | 35 | 110 | 40 | 20 | |
39 | 162.7 | 16 | 90 | 35 | 110 | 40 | 20 | |
40 | 166.8 | 20 | 90 | 35 | 108 | 55 | 20 | |
42 | 175.4 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 20 | |
45 | 188.0 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 20 | |
46 | 192.1 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 20 | |
48 | 200.3 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 20 | |
50 | 208.3 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 20 | |
55 | 228.1 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 25 | |
57 | 236.4 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 25 | |
60 | 248.6 | 20 | 88 | 42 | 108 | 55 | 25 | |
76 | 313.3 | 25 | 88 | 42 | 108 | 55 | 25 | |
95 | 390.1 | 25 | 108 | 42 | 120 | 55 | 25 |
3. DIN Sprocket 10B-1-2
![]() ![]() ![]() | 10B-1-2 | |||||||
توجه داشته باشید | میلی متر | |||||||
گام صدا | 15.875 | |||||||
Roller Φ | 10.16 | |||||||
h | 9.1 | |||||||
h1 | 9 | |||||||
h2 | 25.5 | |||||||
ابعاد: میلی متر | ||||||||
دندان ها | OD | خسته | نوع B Simplex | نوع B دوبلکس | مواد | |||
هاب | هاب | خسته | ||||||
BD | BL | BD | BL | |||||
8 | 47.0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 40 | 12 | C45 |
9 | 52.6 | 10 | 30 | 25 | 30 | 40 | 12 | |
10 | 57.5 | 10 | 35 | 25 | 35 | 40 | 12 | |
11 | 63.0 | 12 | 37 | 30 | 39 | 40 | 14 | |
12 | 68.0 | 12 | 42 | 30 | 44 | 40 | 14 | |
13 | 73.0 | 12 | 47 | 30 | 49 | 40 | 14 | |
14 | 78.0 | 12 | 52 | 30 | 54 | 40 | 14 | |
15 | 83.0 | 12 | 57 | 30 | 59 | 40 | 14 | |
16 | 88.0 | 12 | 60 | 30 | 64 | 45 | 16 | |
17 | 93.0 | 12 | 60 | 30 | 69 | 45 | 16 | |
18 | 98.3 | 14 | 70 | 30 | 74 | 45 | 16 | |
19 | 103.3 | 14 | 70 | 30 | 79 | 45 | 16 | |
20 | 108.4 | 14 | 75 | 30 | 84 | 45 | 16 | |
21 | 113.4 | 16 | 75 | 30 | 85 | 45 | 16 | |
22 | 118.0 | 16 | 80 | 30 | 90 | 45 | 16 | |
23 | 123.4 | 16 | 80 | 30 | 95 | 45 | 16 | |
24 | 128.3 | 16 | 80 | 30 | 100 | 45 | 16 | |
25 | 134.0 | 16 | 80 | 30 | 105 | 45 | 20 | |
26 | 139.0 | 20 | 85 | 35 | 110 | 45 | 20 | |
27 | 144.0 | 20 | 85 | 35 | 110 | 45 | 20 | |
28 | 148.7 | 20 | 90 | 35 | 115 | 45 | 20 | |
29 | 153.8 | 20 | 90 | 35 | 115 | 45 | 20 | |
30 | 158.8 | 20 | 90 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
31 | 163.9 | 20 | 95 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
32 | 168.9 | 20 | 95 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
33 | 174.5 | 20 | 95 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
34 | 179.0 | 20 | 95 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
35 | 184.1 | 20 | 95 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
36 | 189.1 | 20 | 100 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
37 | 194.2 | 20 | 100 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
38 | 199.2 | 20 | 100 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
39 | 204.2 | 20 | 100 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
40 | 209.3 | 20 | 100 | 35 | 120 | 45 | 20 | |
42 | 219.9 | 20 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
45 | 235.0 | 20 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
46 | 240.1 | 20 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
48 | 250.2 | 20 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
50 | 260.3 | 20 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
55 | 285.5 | 20 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
57 | 296.0 | 25 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
60 | 310.8 | 25 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
76 | 392.1 | 25 | 108 | 43 | 120 | 59 | 25 | |
95 | 488.5 | 30 | 108 | 59 | 145 | 58 | 30 | |
چرخ بشقاب |
4. DIN Sprocket 12B-1-2
![]() ![]() ![]() | 12B-1-2 | |||||||
توجه داشته باشید | میلی متر | |||||||
گام صدا | 19.05 | |||||||
Roller Φ | 12.07 | |||||||
h | 11.1 | |||||||
h1 | 10.8 | |||||||
h2 | 30.3 | |||||||
ابعاد: میلی متر | ||||||||
دندان ها | OD | خسته | نوع B Simplex | نوع B دوبلکس | مواد | |||
هاب | هاب | خسته | ||||||
BD | BL | BD | BL | |||||
8 | 57.6 | 12 | 31 | 30 | 31 | 45 | 12 | C45 |
9 | 62.0 | 12 | 37 | 30 | 37 | 45 | 12 | |
10 | 69.0 | 12 | 42 | 30 | 42 | 45 | 12 | |
11 | 75.0 | 14 | 46 | 35 | 47 | 50 | 16 | |
12 | 81.5 | 14 | 52 | 35 | 53 | 50 | 16 | |
13 | 87.5 | 14 | 58 | 35 | 59 | 50 | 16 | |
14 | 93.6 | 14 | 64 | 35 | 65 | 50 | 16 | |
15 | 99.8 | 14 | 70 | 35 | 71 | 50 | 16 | |
16 | 105.5 | 16 | 75 | 35 | 77 | 50 | 20 | |
17 | 111.5 | 16 | 80 | 35 | 83 | 50 | 20 | |
18 | 118.0 | 16 | 80 | 35 | 89 | 50 | 20 | |
19 | 124.2 | 16 | 80 | 35 | 95 | 50 | 20 | |
20 | 129.7 | 16 | 80 | 35 | 100 | 50 | 20 | |
21 | 136.0 | 20 | 90 | 40 | 100 | 50 | 20 | |
22 | 141.8 | 20 | 90 | 40 | 100 | 50 | 20 | |
23 | 149.0 | 20 | 90 | 40 | 110 | 50 | 20 | |
24 | 153.9 | 20 | 90 | 40 | 110 | 50 | 20 | |
25 | 160.0 | 20 | 90 | 40 | 120 | 50 | 20 | |
26 | 165.9 | 20 | 95 | 40 | 120 | 50 | 20 | |
27 | 172.3 | 20 | 95 | 40 | 120 | 50 | 20 | |
28 | 178.0 | 20 | 95 | 40 | 120 | 50 | 20 | |
29 | 184.1 | 20 | 95 | 40 | 120 | 50 | 20 | |
30 | 190.5 | 20 | 95 | 40 | 120 | 50 | 20 | |
31 | 196.3 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 20 | |
32 | 203.3 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 20 | |
33 | 209.3 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 20 | |
34 | 214.6 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 20 | |
35 | 221.0 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 20 | |
36 | 226.8 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 25 | |
37 | 232.9 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 25 | |
38 | 239.0 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 25 | |
39 | 245.1 | 20 | 100 | 40 | 130 | 50 | 25 | |
40 | 251.3 | 20 | 100 | 40 | 130 | 62 | 25 | |
42 | 264.5 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
45 | 282.5 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
46 | 287.9 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
48 | 300.1 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
50 | 312.3 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
55 | 342.7 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
57 | 355.4 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
60 | 373.0 | 25 | 118 | 61 | 136 | 62 | 25 | |
76 | 469.9 | 30 | 118 | 61 | 145 | 63 | 30 | |
95 | 585.1 | 30 | 133 | 62 | 145 | 63 | 30 |
تگ های محبوب: چرخ زنجیر دین برای زنجیره b سری 06b-12b، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, vervoerband vir gladde vervoerband, vlekvrye staalketting vir verspreiding van besigheidskaartjies, sement vir houtkappers, Landbou -oseaanboerderysketting, bestuursketting vir transformatorvervaardiging, Kettingstabiele transmissie